產品中心
詳細介紹
品牌 | XPZ/喜瓶者 | 清洗液類型 | 酸堿/液態 |
---|---|---|---|
外部尺寸(L*W*D) | W930*D750*H1326mm | 加熱功率 | 4KW/18KWW |
清洗溫度 | 50-95℃ | 腔體容積 | 308L |
價格區間 | 10萬-30萬 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 環保,生物產業,石油,制藥,綜合 |
喜瓶者實驗室全自動洗瓶機清洗機參數規格:
三層清洗獨立式安裝,可連接自來水和純水兩種水源,正常清洗流程為先用自來水和清潔劑進行加熱主洗,然后用純水對清洗物品進行漂洗,當您需要對清洗器皿或器具有烘干要求時,請選用Flash-F2型號;
系列 | 項目 | Flash-F2 |
閃光系列 | 外形尺寸 | W930*D750*H1326mm +底腳82-90mm可調 |
內腔容積 | 308L(內置燈光控制) | |
清洗層數 | 1-4 | |
循環泵流速 | 0-1000L/min變頻可調 | |
加熱功率 | 4kw/9kw/18kw | |
電源要求 | 220V/380V | |
干燥方式 | 熱風烘干 | |
安裝方式 | 單獨式 | |
開門方式 | 前載式開門 |
喜瓶者實驗室全自動洗瓶機清洗機特點描述:
系列 | 項目 | Flash-F2 |
閃光系列 | 操作鍵面 | 微電腦智能控制,采用OLED顯示屏,不銹鋼金屬按鍵并配有3個快捷清洗程序 支持中/俄/英三種語言 |
清洗程序 | 35個內置清洗程序,可編輯100個自定義清洗程序 | |
操作權限 | 多級操作權限管理 | |
門控 | 自動感應門,標配可視窗 | |
籃架 | 模組模塊化籃架,每層可放置任意兩個模塊,隨意組合 | |
監測跟蹤系統 | 配有電導率監測功能(可選);打印功能(可選); 數據大空間存儲功能 | |
預約功能 | 預約清洗和關機功能 | |
節能設置 | 籃架識別功能,節水、節電、節耗材; | |
噴淋系統 | 噴淋臂轉速感應系統,可根據用戶需求被清洗的器皿種類進行轉速調節,并進行實時監測,保證轉速在被設定的范圍 |
產品咨詢