產品中心
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫療衛生,化工,生物產業 |
技術參數:
主機 | 儀器名稱 | 重金屬多參數水質測定儀 | 儀器型號 | LH-MET100 |
準確度 | ±10% | 打印機 | 熱敏行式打印機 | |
存儲數據 | 1.2萬個 | 數據通訊口 | USB/紅外(選配) | |
操作界面 | 全中文顯示 | 環境溫度 | (5-40)℃ | |
光學穩定性 | <0.005A/20min | 環境濕度 | 相對濕度<85%RH(無冷凝) | |
曲線數量 | 117條 | 額定電壓 | AC220V±10%/50Hz | |
供電方式 | AC220V±10%/50Hz | 額定功率 | 20W | |
顯示屏 | 3.5寸高清晰彩色液晶顯示屏 | 比色方式 | 比色管比色 |
測定范圍:
儀器型號 | 測定項目 | 測定范圍 | 檢出限 |
LH-MET100 | 六價鉻 | (0-5)mg/L | —— |
總鉻 | (0-5)mg/L | —— | |
LH-MET100 | 鎳 | (0-40)mg/L | —— |
銅 | (0-25)mg/L | —— | |
鋅 | (0-10)mg/L | —— | |
鐵 | (0-50)mg/L | —— |
測定范圍:
1、連華科技重金屬測定儀LH-MET100型快速準確測定六價鉻、總鉻、鎳、銅、鋅、鐵、鉛等多項重金屬參數,濃度直讀;
2、寬光徑管比色光路設計、實驗、比色合二為一,數值測定;
3、冷光源、窄帶干涉、光源燈,光源使用壽命長達10萬小時;
4、連華科技重金屬測定儀LH-MET100型存儲1.2萬個測定數據(日期、時間、參數、測定結果);
5、支持USB傳輸、紅外無線傳輸(可選);
6、可打印當前數據和所有存儲的歷史數據。
產品咨詢