產品中心
詳細介紹
品牌 | PERSEE/普析 | 光譜帶寬 | --nm |
---|---|---|---|
波長準確度 | --nm | 雜散光(S.L.) | --%T |
波長范圍 | --nm | 自動程度 | 自動波長 |
接收器類 | CMOS | 儀器結構 | 雙波長 |
價格區間 | 0-5千 | 應用領域 | 醫療衛生,化工,生物產業 |
TU-19系列紫外可見分光光度計
產品配置:
型號 | 名稱 | 說明 |
TU-1900 | 雙光束紫外可見分光光度計 | 固定2nm光譜帶寬 |
TU-1901 | 雙光束紫外可見分光光度計 | 6檔可變光譜帶寬 |
TU-1950 | 雙光束紫外可見分光光度計 | 0.1nm~5nm連續可變光譜帶寬 |
TU-19系列紫外可見分光光度計
可選附件:
附件型號 | 附件名稱 | 適用產品 |
CH19-2 | 恒溫池件附件 | TU-1950 |
PS19-3 | 雙通道蠕動泵附件 | TU-1950 |
AS19-1 | 自動八聯池附件 | TU-1950 |
IS19-2 | 積分球附件 | TU-1950 |
MH19-1 | 微量池架 | TU-1901,TU-1900,TU-1950 |
MR19-1 | 鏡面反射附件 | TU-1901,TU-1900,TU-1950 |
IS19-1 | 1901積分球附件 | TU-1901 |
CH19-1 | 恒溫池架 | TU-1901,TU-1900 |
SS19-1 | 短光程樣品池架 | TU-1901,TU-1900,TU-1950 |
DS19-1 | 可變角度固體樣品架 | TU-1901,TU-1900,TU-1950 |
LS19-1 | 長樣品池架 | TU-1901,TU-1900,TU-1950 |
MS19-1 | 手動八聯池架 | TU-1901,TU-1900 |
TR19-1 | 試管架 | TU-1901,TU-1900,TU-1950 |
S19-1 | 固體樣品池架 | TU-1901,TU-1900,TU-1950 |
PS19-2 | 蠕動泵進樣器附件 | TU-1901,TU-1900 |
產品咨詢