新聞中心
“科學儀器新產品”評選活動由儀器信息網發起,旨在將在中國儀器市場上推出的、創新性比較突出的國內外儀器產品全面、公正、客觀地展現給廣大的國內用戶。
“科學儀器新產品”評選活動自2006年起已經成功舉辦了十二屆,該活動自推出以來,受到越來越多的儀器用戶、國內外儀器廠商以及相關媒體的關注和重視。截至2017年度,累計申報廠商超過600家,申報儀器新產品近6000臺,累計獲獎儀器臺數已超過300臺。每屆獲獎儀器在“中國科學儀器發展年會”上揭曉并頒發證書。
目前,第十三屆“科學儀器新產品”評選活動正在進行中。在新一屆獲獎名單揭曉之前,我們盤點一下曾經獲獎的歷屆產品。
此次匯總的是歷屆獲獎的質譜儀器,詳細名單如下:
時間 | 公司名稱 | 儀器名稱 |
2017年度 | 安捷倫科技(中國)有限公司 | Ultivo 三重四極桿液質聯用系統 |
寧波華儀寧創智能科技有限公司 | AMS-100 移動式現場檢測質譜分析儀 | |
北京清譜科技有限公司 | Mini β 小型質譜分析系統 | |
賽默飛世爾科技(中國)有限公司 | Q Exactive™ HF-X質譜儀 | |
珀金埃爾默企業管理(上海)有限公司 | NexION 2000電感耦合等離子體質譜儀 | |
2016年度 | Waters Corporation | Xevo TQ-XS三重四極桿質譜儀 |
2015年度 | 島津企業管理(中國)有限公司 | 5D Ultra-e五維超能分離質譜系統 |
賽默飛世爾科技 | 賽默飛Q Exactive GC Orbitrap氣相色譜高分辨質譜系統 | |
北京東西分析儀器有限公司 | GCxGC TOF MS 3300 型全二維氣相色譜-飛行時間質譜聯用儀 | |
聚光科技(杭州)股份有限公司 | Expec 7000型電感耦合等離子體質譜儀 | |
2014年度 | AB SCIEX公司 | TripleTOF® 6600系統 |
賽默飛世爾科技 | 賽默飛TSQ 8000 Evo 三重四極桿氣質聯用儀 | |
廈門質譜儀器儀表有限公司 | iTOFMS-1G 快速氣相色譜-飛行時間質譜聯用儀 | |
2013年度 | 賽默飛世爾科技 | Orbitrap Fusion三合一質譜 |
安捷倫科技有限公司 | 7000C 三重四極桿氣質聯用儀 | |
珀金埃爾默儀器 | AxION iQT 氣相色譜串聯復合質譜 | |
北京東西分析儀器有限公司 | GC-MS 3200型氣相色譜(四級)質譜聯用儀 | |
2012年度 | 安捷倫科技有限公司 | 8800 ICP/MS/MS電感耦合等離子體串聯質譜 |
島津企業管理(中國)有限公司/島津(香港)有限公司 | 島津三重四極桿液相色譜質譜聯用儀LCMS-8080 | |
AB SCIEX公司 | AB SCIEX QTRAP® 6500系列 | |
聚光科技(杭州)股份有限公司 | Mars-550過程氣體質譜分析儀 | |
2011年度 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | Mars-6100氣質聯用儀 |
美國力可公司 | 液相色譜高分辨飛行時間質譜Citius HRT | |
毅新興業(北京)科技有限公司 | 液體芯片飛行時間質譜 | |
賽默飛世爾科技色譜質譜 | Orbitrap Elite™組合式質譜儀 | |
2010年度 | 上海愛博才思分析儀器貿易有限公司 | TripleTOFTM 5600 LC/MS/MS高分辨質譜系統 |
安捷倫科技有限公司 | Agilent 6490三重串聯四極桿液/質聯用系統 | |
賽默飛世爾科技有限公司 | TSQ***Quantum XLS三重四極桿氣質聯用儀 | |
德國斯派克分析儀器公司 | 雙聚焦ICP-MS等離子質譜儀 | |
廣州禾信分析儀器有限公司 | 在線氣溶膠質譜儀 | |
珀金埃爾默儀器(上海)有限公司 | 電感耦合等離子體質譜儀NexION 300 ICP-MS | |
聚光科技(杭州)股份有限公司 | 便攜式氣相色譜-質譜聯用儀 | |
2009年度 | 安捷倫科技有限公司 | 安捷倫6540型超高解析度四極桿-飛行時間質譜儀 |
賽默飛世爾科技 | LTQ Orbitrap Velos線性離子阱靜電場軌道阱組合質譜儀 | |
沃特世科技(上海)有限公司 | SYNAPT G2質譜儀 | |
美國應用生物系統公司 | 基質輔助激光解析串聯飛行時間質譜儀 | |
2008年度 | 沃特世科技(上海)有限公司 | Xevo TQ 質譜系統 |
美國布魯克·道爾頓公司北京代表處 | maXis 超高分辨質譜儀 | |
美國應用生物系統公司 | 三重四極桿串聯線性離子阱質譜系統 | |
安捷倫科技有限公司 | Agilent 6460 三重串聯四極桿液質聯用儀 | |
賽默飛世爾科技 | Exactive 軌道阱高分辨液質聯用系統 | |
2006-2007年度 | 沃特世科技(上海)有限公司 | Synapt High Definition質譜系統 |
島津貿易(上海)有限公司 | 電噴霧-離子阱-飛行時間質譜儀 | |
北京東西分析儀器有限公司 | GC-MS3100型氣相色譜-四極質譜聯用儀 | |
賽默飛世爾科技 | TSQ***Quantum GC三重四極桿氣質聯用(GC/MS) | |
美國布魯克·道爾頓公司 | Ultraflex基質輔助激光解吸附飛行時間質譜(MALDI-TOF-MS) | |
安捷倫科技有限公司 | Agilent 6520四極桿-飛行時間串聯質譜儀(QTOF) | |
2004-2005年度 | 熱電公司(賽默飛世爾科技公司) | LTQ obitrap組合式質譜儀 |
熱電公司(賽默飛世爾科技公司) | DFS高分辨率雙聚焦磁質譜 | |
安捷倫 | 5975 Inert氣相色譜 — 質譜聯用儀 | |
瓦里安 | 500-MS離子阱液質聯用儀 |
(備注:技術的發展一直在推動科學儀器不斷的更新換代,從而也導致一些曾經獲獎的儀器已經不在展位。)
?
?
?來源:儀器信息網